Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7.45 - 8.35 | M | TuD | M | PH | E |
8.35 - 9.25 | D | M | E | E | DGB |
9.45 - 10.35 | E | D | D | GPB | M |
10.35 - 11.25 | PH | BuB | RK / RI / DAZ | D | GPB |
11.35 - 12.25 | CH | BSPK/BSPM | BuB | GWB | KuG |
12.25 - 13.15 | GZ | BSPK/BSPM | BSPK/BSPM | ||
13.15 - 14.05 |
|
Spanisch | BO | EHH | |
14.05 - 14.55 | CH | EHH | |||
15.05 - 15.55 | EHH | ||||
15.55 - 16.45 |
Termin |
Deutsch |
Englisch |
Mathematik |
1. Schularbeit |
|
||
2. Schularbeit |
|
||
3. Schularbeit |
|
||
4. Schularbeit |
|