Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7.45 - 8.35 | D | Musik | Musik | D | E |
8.35 - 9.25 | E | E | Musik | E | M |
9.45 - 10.35 | M | D | D | BuB | TuD / EHH / CH |
10.35 - 11.25 | GWB | M | BuB | M | TuD / EHH / CH |
11.35 - 12.25 | Chor/Musik | PH | GPB | GPB | EHH / DGB / CH |
12.25 - 13.15 | RK | EHH / DGB / CH | |||
13.15 - 14.05 | RK | Spa | BSP | RE | |
14.05 - 14.55 | INMU | BO | |||
15.05 - 15.55 | BSPK/BSPM | KuG | |||
15.55 - 16.45 | BSPK/BSPM | CH |
Termin |
Deutsch |
Englisch |
Mathematik |
1. Schularbeit |
|
||
2. Schularbeit |
|
||
3. Schularbeit |
|
||
4. Schularbeit |
|
|